Vételi ár | 1 780 |
Vételi mennyiség | 30 |
Eladási ár | 2 080 |
Eladási mennyiség | 200 |
Nyitó ár | 2 080 |
Előző záróár | 2 100 |
Átlagár | 2 096,2121 |
180 napos átlagár | 1 870,7143 |
360 napos átlagár | 1 847,2727 |
Napi minimum | 2 080 |
Napi maximum | 2 100 |
Éves min.|2024.02.29 | 1 700 |
Éves max.|2024.10.07 | 2 100 |
Történelmi min.|2013.07.19 | 324 |
Történelmi max.|2007.04.20 | 2 684 |
Napi forgalom (db) | 264 |
Napi forgalom | 553 400 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/T |
ISIN | HU0000066071 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 5 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 9 000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.