Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 15.6 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 16.2235 |
360 napos átlagár | 17.2462 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 11 |
Éves max.|2025.02.10 | 18.9 |
Történelmi min.|2014.12.18 | 7 |
Történelmi max.|2019.07.30 | 136.8 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FUTURAQUA |
ISIN | HU0000107362 |
Bevezetés időpontja | 2011. nov. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 30,085,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 647 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.