Vételi ár | 1 720 |
Vételi mennyiség | 516 |
Eladási ár | 1 800 |
Eladási mennyiség | 87 |
Nyitó ár | 1 800 |
Előző záróár | 1 800 |
Átlagár | 1 800 |
180 napos átlagár | 2 019,6117 |
360 napos átlagár | 2 040,203 |
Napi minimum | 1 800 |
Napi maximum | 1 800 |
Éves min.|2024.11.14 | 1 580 |
Éves max.|2024.05.02 | 2 380 |
Történelmi min.|2011.10.07 | 175 |
Történelmi max.|2019.12.11 | 3 460 |
Napi forgalom (db) | 6 250 |
Napi forgalom | 11 570 000 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | KULCSSOFT |
ISIN | HU0000099387 |
Bevezetés időpontja | 2009. okt. 30. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 6 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 12 000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.