Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 9 000 |
Eladási mennyiség | 200 |
Nyitó ár | 9 000 |
Előző záróár | 9 000 |
Átlagár | 9 000 |
180 napos átlagár | 9 900 |
360 napos átlagár | 7 388,8889 |
Napi minimum | 9 000 |
Napi maximum | 9 000 |
Éves min.|2024.09.09 | 9 000 |
Éves max.|2024.02.16 | 9 900 |
Történelmi min.|2021.10.08 | 550 |
Történelmi max.|2021.03.10 | 24 000 |
Napi forgalom (db) | 8 |
Napi forgalom | 72 000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | GOPD |
ISIN | HU0000186911 |
Bevezetés időpontja | 2019. jún. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 25 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.