Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 980 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 988.8362 |
360 napos átlagár | 925.0315 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 650 |
Éves max.|2025.04.01 | 1,210 |
Történelmi min.|2025.04.07 | 650 |
Történelmi max.|2023.12.14 | 3,879 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | STRT |
ISIN | HU0000202080 |
Bevezetés időpontja | 2023. nov. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 101 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,443,061 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.