Vételi ár | 800 |
Vételi mennyiség | 2 372 |
Eladási ár | 803 |
Eladási mennyiség | 3 000 |
Nyitó ár | 800 |
Előző záróár | 800 |
Átlagár | 801,4388 |
180 napos átlagár | 787,0909 |
360 napos átlagár | 796,9375 |
Napi minimum | 800 |
Napi maximum | 804 |
Éves min.|2024.09.11 | 720 |
Éves max.|2024.02.26 | 865 |
Történelmi min.|2020.03.18 | 285,5 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5 199 |
Napi forgalom (db) | 278 |
Napi forgalom | 222 800 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | 4IG |
ISIN | HU0000167788 |
Bevezetés időpontja | 2004. szept. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 299 074 974 |
Kapitalizáció (m Ft) | 237 765 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.