Vételi ár | 12 |
Vételi mennyiség | 200 |
Eladási ár | 12.3 |
Eladási mennyiség | 2,200 |
Nyitó ár | 12.2 |
Előző záróár | 12 |
Átlagár | 12.2275 |
180 napos átlagár | 12.3486 |
360 napos átlagár | 12.0313 |
Napi minimum | 12 |
Napi maximum | 12.3 |
Éves min.|2025.01.16 | 11.4 |
Éves max.|2025.05.28 | 13.4 |
Történelmi min.|2023.11.21 | 10.8 |
Történelmi max.|2025.05.28 | 13.4 |
Napi forgalom (db) | 2,550 |
Napi forgalom | 31,180 EUR |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | SPLUS |
ISIN | HU0000192786 |
Bevezetés időpontja | 2023. okt. 27. |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Névérték | 0.1 EUR |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,577,618 |
Kapitalizáció (m Ft) | 52,276 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.