Vételi ár | 68,4 |
Vételi mennyiség | 28 500 |
Eladási ár | 69 |
Eladási mennyiség | 23 752 |
Nyitó ár | 68,4 |
Előző záróár | 68,6 |
Átlagár | 68,5895 |
180 napos átlagár | 74,4579 |
360 napos átlagár | 57,1929 |
Napi minimum | 68,2 |
Napi maximum | 69 |
Éves min.|2024.01.03 | 34,8 |
Éves max.|2024.05.23 | 99,6 |
Történelmi min.|2014.11.14 | 1,1 |
Történelmi max.|2000.12.14 | 5 555 |
Napi forgalom (db) | 128 800 |
Napi forgalom | 8 834 332 HUF |
Kötések száma | 20 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DELTA |
ISIN | HU0000151956 |
Bevezetés időpontja | 1999. febr. 01. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0,78 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 383 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 13 826 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.