Vételi ár | 358 |
Vételi mennyiség | 1 415 |
Eladási ár | 362 |
Eladási mennyiség | 1 520 |
Nyitó ár | 358 |
Előző záróár | 358 |
Átlagár | 359,9001 |
180 napos átlagár | 337,9421 |
360 napos átlagár | 336,25 |
Napi minimum | 356 |
Napi maximum | 362 |
Éves min.|2024.01.04 | 286 |
Éves max.|2024.05.14 | 394 |
Történelmi min.|2023.01.04 | 220 |
Történelmi max.|2021.10.25 | 425 |
Napi forgalom (db) | 15 552 |
Napi forgalom | 5 597 166 HUF |
Kötések száma | 14 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CIGPANNONIA |
ISIN | HU0000180112 |
Bevezetés időpontja | 2010. nov. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 33 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 94 428 260 |
Kapitalizáció (m Ft) | 30 972 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.