Vételi ár | 11 260 |
Vételi mennyiség | 10 |
Eladási ár | 12 420 |
Eladási mennyiség | 20 |
Nyitó ár | 11 480 |
Előző záróár | 11 480 |
Átlagár | 11 480 |
180 napos átlagár | 11 548,8889 |
360 napos átlagár | 11 140,303 |
Napi minimum | 11 480 |
Napi maximum | 11 480 |
Éves min.|2024.02.22 | 9 900 |
Éves max.|2024.05.21 | 11 800 |
Történelmi min.|2022.12.09 | 8 220 |
Történelmi max.|2024.05.21 | 11 800 |
Napi forgalom (db) | 7 |
Napi forgalom | 80 360 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VIG |
ISIN | AT0000908504 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 128 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1 410 560 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.