Vételi ár | 18,620 |
Vételi mennyiség | 750 |
Eladási ár | 18,820 |
Eladási mennyiség | 750 |
Nyitó ár | 18,420 |
Előző záróár | 18,420 |
Átlagár | 18,420 |
180 napos átlagár | 16,335.6 |
360 napos átlagár | 15,162.5352 |
Napi minimum | 18,420 |
Napi maximum | 18,420 |
Éves min.|2025.01.22 | 12,020 |
Éves max.|2025.07.31 | 18,600 |
Történelmi min.|2022.12.09 | 8,220 |
Történelmi max.|2025.07.31 | 18,600 |
Napi forgalom (db) | 14 |
Napi forgalom | 257,880 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VIG |
ISIN | AT0000908504 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 128,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,410,560 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.