Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 15.7 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 14.8179 |
360 napos átlagár | 12.701 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.01.05 | 14.2 |
Éves max.|2024.01.24 | 17.9 |
Történelmi min.|2022.05.12 | 8.16 |
Történelmi max.|2023.11.15 | 22.7 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NORDTELEKOM |
ISIN | HU0000194717 |
Bevezetés időpontja | 2009. dec. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 2 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 64,466,125 |
Kapitalizáció (m Ft) | 999 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.