Viszonylag alacsony a részvételi arány az Európai Parlamenti választásokon. Az Országos Választási Iroda (OVI) adatai szerint a választópolgárok 30, 25 százaléka, azaz csaknem két és félmillió szavazó járult az urnák elé.
Megyénkénti lebontás
Ország összesen 2 430 885 30,25 %
Budapest Közép-Magyarország 1 349 849 500 025 37,04 %
Baranya Dél-Dunántúl 321 114 87 137 27,14 %
Bács-Kiskun Dél-Alföld 431 209 122 053 28,30 %
Békés Dél-Alföld 306 311 84 419 27,56 %
Borsod-Abaúj-Zemplén Észak-Magyarország 564 226 156 898 27,81 %
Csongrád Dél-Alföld 338 082 93 224 27,57 %
Fejér Közép-Dunántúl 345 580 100 289 29,02 %
Győr-Moson-Sopron Nyugat-Dunántúl 356 754 112 769 31,61 %
Hajdú-Bihar Észak-Alföld 432 371 120 710 27,92 %
Heves Észak-Magyarország 255 409 74 126 29,02 %
Jász-Nagykun-Szolnok Észak-Alföld 322 969 84 641 26,21 %
Komárom-Esztergom Közép-Dunántúl 251 585 71 820 28,55 %
Nógrád Észak-Magyarország 169 698 51 419 30,30 %
Pest Közép-Magyarország 940 240 299 445 31,85 %
Somogy Dél-Dunántúl 264 103 73 078 27,67 %
Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld 443 218 118 826 26,81 %
Tolna Dél-Dunántúl 194 590 56 072 28,82 %
Vas Nyugat-Dunántúl 212 873 68 576 32,21 %
Veszprém Közép-Dunántúl 296 935 87 945 29,62 %
Zala Nyugat-Dunántúl 237 976 67 413 28,33 %
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.