A magyar játékos ebben az évben gyengén szerepel, és ha a kínai fővárosban – ahol címvédőként indul – sem teljesít jól, még hátrébb csúszik.
Női egyes világranglista:
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 4091 pont
2. ( 2.) Jelena Jankovic (szerb) 3885
3. ( 5.) Dinara Szafina (orosz) 3747
4. ( 3.) Ana Ivanovic (szerb) 3533
5. ( 4.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 3470
6. ( 6.) Marija Sarapova (orosz) 3041
7. ( 7.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2870
8. ( 8.) Venus Williams (amerikai) 2386
9. ( 9.) Vera Zvonarjova (orosz) 2167
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2146
11. (11.) Patty Schnyder (svájci) 1827
12. (13.) Anna Csakvetadze (orosz) 1782
13. (12.) Daniela Hantuchova (szlovák) 1770
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 1635
15. (16.) Flavia Pennetta (olasz) 1555
...26. (19.) SZÁVAY ÁGNES 1025
...119. (123.) Czink Melinda 302
...141. (147.) Arn Gréta 229
...238. (253.) Marosi Katalin 119
...252. (266.) Nagy Kyra 109
Szafina visszalépett
Sérülésre hivatkozva visszalépett az eheti, pekingi tornától a vasárnap Tokióban diadalmaskodó Dinara Szafina. A 22 éves orosz kiválóság derékbántalmak miatt nem utazott el a 600 ezer dollár összdíjazású versenyre. A Roland Garros idei döntősének lemondásával így már csak öt játékos lesz jelen Kínában az aktuális top 10-ből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.