Az év utolsó női viadalán, a múlt heti WTA-világbajnokságon diadalmaskodó amerikai Venus Williams és az ugyanott finalista orosz Vera Zvonarjova egyformán két helyet javított, előbbi a hatodik, utóbbi a hetedik.
A nők világranglistája:
1. ( 1.) Jelena Jankovic (szerb) 4710 pont
2. ( 3.) Serena Williams (amerikai) 3866
3. ( 2.) Dinara Szafina (orosz) 3817
4. ( 5.) Jelena Gyementyjeva (orosz) 3663
5. ( 4.) Ana Ivanovic (szerb) 3457
6. ( 8.) Venus Williams (amerikai) 3272
7. ( 9.) Vera Zvonarjova (orosz) 2952
8. ( 7.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2726
9. ( 6.) Marija Sarapova (orosz) 2515
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 2286
11. (11.) Nagyja Petrova (orosz) 1976
12. (13.) Caroline Wozniacki (dán) 1678
13. (14.) Flavia Pennetta (olasz) 1670
14. (15.) Patty Schnyder (svájci) 1590
15. (17.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 1494
...28. (28.) Szávay Ágnes 1030
...103. (103.) Czink Melinda 332
...160. (160.) Arn Gréta 198
...209. (218.) Marosi Katalin 140
...261. (260.) Kapros Anikó 102
...287. (286.) Nagy Kyra 87
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.