A Primera División listavezetője a Bajnokok Ligája-címvédő angol Manchester Unitedet, valamint az FC Liverpoolt előzi meg. A 350 együttest számba vevő rangsorban legjobb magyar csapatként a Debrecen a 170.
Az IFFHS klub-világranglistája (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) FC Barcelona (spanyol) 278 pont
2. (3.) Manchester United (angol) 263
és (1.) FC Liverpool (angol) 263
4. (6.) Bayern München (német) 260
5. (5.) Boca Juniors (argentin) 258
6. (4.) Chelsea (angol) 250
7. (9.) Olympique Lyon (francia) 237
8. (10.) Arsenal (angol) 234
9. (11.) AS Roma (olasz) 229
10. (14.) Estudiantes (argentin) 226
11. (7.) Fiorentina (olasz) 222
12. (13.) Sao Paulo (brazil) 219
13. (8.) Internazionale (olasz) 218
14. (12.) Fluminense (brazil) 214
15. (15.) Villarreal (spanyol) 205
...170. (167.) DVSC-TEVA 90
...329. (336.) Győri ETO FC 64
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.