A képviselők 125,7 millió forintot költöttek benzinre idén január és október között - gyűjtötte össze a Bors. Igaz, az Országgyűlés Sajtóirodája mindössze 152 képviselő adatait közölte a lappal.
A legtöbbet költők a Szabolcs és Hajdú-Bihar megyéből érkező fideszesek, míg Budapesten az MSZP-sek tankolták a legtöbbet.
A lap adatai szerint a legtöbbet az MSZP-s Legény Zsolt és a fideszes Tilki Attila költötték benzinre - mindkettejük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jár Budapestre. Igaz, a legkevesebb benzinpénzt is egy, az ország szélén élő képviselő kérte, a gyulai fideszes Kovács József mindössze 23 ezer forintot igényelt.
A Budapesten és környékén lakók közül a jobbikos Novák Előd használta fel a legtöbb benzinpénzt, 931 ezer forintot. Őt Fodor Gábor és Selmeczi Gabriella követi a budapestiek listáján. Gyurcsány Ferenc idén eddig félmillió forintot költött benzinre.
Az országos lista első tíz helyezettje:
1. Legény Zsolt (MSZP, Tornyospálca) 1 753 709
2. Tilki Attila (Fidesz, Fehérgyarmat) 1 748 972
3. Vitányi István (Fidesz, Berettyóújfalu) 1 730 621
4. Simonka György (Fidesz, Pusztaottlaka) 1 716 011
5. Vinnai Győző (Fidesz, Nyíregyháza) 1 702 779
6. Hörcsik Richárd (Fidesz, Sárospatak) 1 702 020
7. Apáti István (Jobbik, Mátészalka) 1 652 150
8. Móring József Attila (KDNP, Somogyvár) 1 563 910
9. Kovács Sándor (Fidesz, Géberjén) 1 454 940
10. Bodó Sándor (Fidesz, Sárrétudvari) 1 481 621
Az adatokat forintban adtuk meg.
A fővárosban, illetve a környékén élő legtöbbet költő képviselők:
1. Novák Előd (Jobbik) 931 128
2. Fodor Gábor (Liberálisok) 806 833
3. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 702 022
4. Mesterházy Attila (MSZP) 697 272
5. Tóth Csaba (MSZP) 637 390
6. Burány Sándor (MSZP) 504 180
7. Gyurcsány Ferenc (DK) 503 196
8. Hiszékeny Dezső (MSZP) 405 379
Akik a legkevesebb benzinpénzt kérték:
1. Kovács József (Fidesz, Gyula) 23 893
2. Hollik István (KDNP, Budapest) 42 262
3. Czomba Sándor (Fidesz, Budapest) 49 769
4. Zombor Gábor (Fidesz, Kecskemét) 92 075
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.