Az FDIC befektetéseket biztosító állami pénzalap adatai szerint a Vineyard eszközértéke 1,9 milliárd dollár, és 1,6 milliárd dollár betétet kezelt. A másik banknál ugyanez 1,5 milliárd dollár, illetve 1,3 milliárd dollár volt.
A most csődbe jutott két bankkal együtt Kaliforniában már nyolc bank szűntette meg a tevékenységét az idén.
A Vineyard összeomlásával összefüggő költségek a becslések szerint 579 millió dollárjába, Temecula esetében 391 millió dollárjába kerülnek a biztosítási pénzalapnak.
A Vineyard 16 fiókját és a betéteseit a California Bank and Trust, a Temecula Valley 11 fiókját és betéteseit a First Citizens Bank and Trust veszi át.
Az FDIC 22 milliárd dollárral rendelkezik az idei évben a várható bankcsődök finanszírozására, és ennek az összegnek eddig mintegy felét használta fel.
A jelen pénzügyi válságban az eddigi legnagyobb amerikai bankcsőd a Washington Mutual nevéhez fűződik. A több mint 300 milliárd dolláros mérlegfőösszegű takarékbank 2008-ban omlott össze.
Eszközérték Kezelt betét Megszűnés
(millió dollár) (millió dollár) ideje
Nat''l Bank of Comm. 430,9 402,1 Jan. 16
Bank of Clark County 446,5 366,5 Jan. 16
1st Centennial Bank 803,3 676,9 Jan. 23
MagnetBank 292,9 282,8 Jan. 30
Suburban Federal 360,0 302,0 Jan. 30
Ocala Nat''l Bank 223,5 205,2 Jan. 30
FirstBank Financial 337,0 279,0 Febr. 6
Alliance Bank 1140,0 951,0 Febr. 6
County Bank 1700,0 1300,0 Febr. 6
Sherman County Bank 129,8 85,1 Febr. 13
Riverside Bank 539,0 424,0 Febr. 13
Corn Belt Bank 271,8 234,4 Febr. 13
Pinnacle Bank 73,0 64,0 Febr. 13
Silver Falls Bank 131,4 116,3 Febr. 20
Security Savings Bank 238,3 175,2 Febr. 27
Heritage Community Bank 232,9 218,6 Febr. 27
Freedom Bank 173,0 161,0 Márc. 6
FirstCity Bank 297,0 278,0 Márc. 20
TeamBank N.A. 669,8 492,8 Márc. 20
Colorado Natl Bank 123,5 82,7 Márc. 20
Omni National Bank 956,0 796,8 Márc. 27
Cape Fear Bank 492,0 403,0 Ápr. 10
New Frontier Bank 2000,0 1500,0 Ápr. 10
Great Basin Bank 270,9 221,4 Ápr. 17
American Sterling 181,0 171,9 Ápr. 17
American Southern Bank 112,3 104,3 Ápr. 24
Michigan Heritage Bank 184,6 151,7 Ápr. 24
1st Bank Beverly Hills 1500,0 1000,0 Ápr. 24
First Bank of Idaho 488,9 374,0 Ápr. 24
Silverton Bank 4100,0 3300,0 Máj. 1
Citizens Comm''ty Bank 45,1 43,7 Máj. 1
America West Bank 299,4 284,1 Máj. 1
Westsound Bank 334,6 304,5 Máj. 8
BankUnited 12 800,0 8600,0 Máj. 21
Strategic Capital Bank 573,0 471,0 Máj. 22
Citizens National Bank 437,0 400,0 Máj. 22
Bank of Lincolnwood 214,0 202,0 Jún. 5
Southern Community 377,0 307,0 Jún. 19
Cooperative Bank 970,0 774,0 Jún. 19
First Nat''l of Anthony 156,9 142,5 Jún. 19
Community Bank W. Ga. 199,4 182,5 Jún. 26
Neighborhood Bank 221,6 191,3 Jún. 26
Horizon Bank 87,6 69,4 Jún. 26
MetroPacific Bank 80,0 73,0 Jún. 26
Mirae Bank 456,0 362,0 Jún. 26
John Warner Bank 70,0 64,0 Júl. 2
FirstState Winchester 36,0 34,0 Júl. 2
Founders Bank 962,5 848,9 Júl. 2
Millennium State Bank 118,0 115,0 Júl. 2
First Nat''l Danville 166,0 147,0 Júl. 2
Elizabeth State Bank 55,5 50,4 Júl. 2
Rock River Bank 77,0 75,8 Júl. 2
Bank of Wyoming 70,0 67,0 Júl. 10
First Piedmont Bank 115,0 109,0 Júl. 17
BankFirst 275,0 54,0 Júl. 17
Vineyard Bank 1900,0 1600,0 Júl. 17
Temecula Valley Bank 1500,0 1300,0 Júl. 17
MTI Eco-->
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.